Bestseller Standard | Performance | Server | |
---|---|---|---|
Organisationen/Standorte | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Benutzer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Alarmgruppen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Alarmvorlagen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fahrzeuge | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fahrzeug-Statusgeber | ✓ | ✓ | ✓ |
Status/Zeiträume | 10 | 50 | unbegrenzt |
Qualifikationen | alle wichtigen Qualifikationen sind bereits vorhanden, bei Bedarf können eigene Qualifikationen ergänzt werden | ||
Monitore | 20 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Vorausplanung | 1 Monat | 1 Jahr | individuell |
Besonderheiten | Vollversion für einen Standort | einheitliches Rechtemanagement, einheitsübergreifende Kommunikation, einsatztaktische Auswertung der Funktionsstärke | |
Einsatzbereich | für einzelne Standorte | für den flächendeckenden Betrieb mit mehreren Standorten, bei Bedarf auch ebenenübergrefen | |
Kommunikation | Standard | Performance | Server |
Benachrichtigung | bei Alarmierungen, Mitteilungen, Umfragen, Terminen, Personalmangel und Reports | ||
✓ | ✓ | ✓ | |
Informations-App Native App für Android und iOS | ✓ | ✓ | ✓ |
SMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Sprachanruf TextToSpeech, Meldung wird vorgelesen | ✓ | ✓ | ✓ |
Einsatz-Rückmeldung | ✓ | ✓ | ✓ |
Einzelbenachrichtigung | ✓ | ✓ | ✓ |
Gruppenbenachrichtigung | ✓ | ✓ | ✓ |
Messenger Echtzeit-Kommunikation im Team, der volle Funktionsumfang ist über das gleichnamige Zusatzmodul erhältlich | zusätzlich ein dauerhafter Chat für alle Personen der Einheit (immer verfügbar für Kommunikationen im Einsatz) | ||
Datei-Speicher Weiterer Speicher gegen Gebühr | 25 MB | 25 MB pro Unter-Organisation | individuell |
Berichtswesen Datenerfassung per App: Mängel, Eigenunfälle, Messergebnisse, Gewalt gegen Einsatzkräfte uvm. | ✓ | ✓ | ✓ |
Technische Details | Standard | Performance | Server |
Alarmierungen/Mitteilungen über Schnittstelle auslösen | ohne Limitierung | priorisierte Verarbeitung, erweiterte API zur Organisationsübergreifenden Alarmierung | |
Attribute der API | Einsatzstichwort (max. 50 Zeichen), Meldung, Ort, Koordinaten, alarmierte Personen und Gruppen, alarmierte Einsatzmittel, Priorität/Sonderrechte | ||
Funktionen der API | Texterkennung zur automatischen Alarmierung nach Szenario/Vorlage/Alarmstufen, automatische Zusammenführung mehrfacher Alarmierungen, Geocoding, optional mit individuellem Text-Parser | ||
Request Service Übertragung der Einsatzdaten an individuelle API | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisierung autom. Probealarmierungen und mehr | ✓ | ✓ | ✓ |
Einsatzzentralemonitor standortübergreifend | - | ✓ | ✓ |
Erweiterbar Kostenpflichtige Zusatzmodule erweitern den Funktionsumfang: Messenger, Alarmmanager, Alarmserver, SMS-Inbound | ✓ | ✓ | ✓ |
Vertragliches | Standard | Performance | Server |
AV-Vertrag | ✓ | ✓ | ✓ |
Telefon-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
Mindest-Abnahme Beispiel: zwischen 1 und 10 Benutzer bezahlen Sie für Standard pauschal CHF 14.50 monatlich, für jeden weiteren Nutzer zusätzliche CHF 1.45 monatlich, Preise exkl. MwSt. | 10 Benutzer | 100 Benutzer | 500 Benutzer |
Bereitstellungsgebühr exkl. MwSt. | CHF 145.00 | ab CHF 745.00 | auf Anfrage |
Laufende Kosten (pro Benutzer/Monat, exkl. MwSt.) | CHF 1.45 | ab CHF 2.95 | |
Bezahlung | im Voraus jährlich auf Rechnung |
In den laufenden Kosten sind Alarmierungen und Benachrichtigungen über Push und E-Mail in unbegrenzter Anzahl enthalten. Es wird keine zusätzliche Auslösegebühr erhoben. Die Bezahlung kann auf Rechnung (jährlich) erfolgen.
Als Zusatzmodul der kostenpflichtigen Version können verschiedene Inbound-Prozesse realisiert werden um Alarmierungen direkt von der Einsatzzentrale via E-Mail, SMS oder andere Schnittstelle entgegen zu nehmen.
Typ | Bereitstellungsgebühr (exkl. MwSt.) | Monatliche Kosten (exkl. MwSt.) |
---|---|---|
Alarmserver (serverseitige E-Mail-Auswertung) | CHF 295.00 | CHF 14.50 |
SMS-Inbound (mit eigener Mobilfunk-Rufnummer) | CHF 595.00 | CHF 59.50 |
Messenger S (bis zu 50 Benutzer, 10 freie Kanäle, 250 MB Cloud-Speicher) | CHF 145.00 | CHF 14.50 |
Messenger M (bis zu 100 Benutzer, 20 freie Kanäle, 500 MB Cloud-Speicherr) | CHF 145.00 | CHF 29.50 |
Messenger L (bis zu 250 Benutzer, 25 freie Kanäle, 750 MB Cloud-Speicher) | CHF 145.00 | CHF 74.50 |
Messenger XL (bis zu 500 Benutzer, 50 freie Kanäle, 1000 MB Cloud-Speicher) | CHF 145.00 | CHF 145.00 |
Cloud-Speicher S (1000 MB) | CHF 59.50 | CHF 4.45 |
Cloud-Speicher M (5000 MB) | CHF 59.50 | CHF 14.50 |
Cloud-Speicher L (10000 MB) | CHF 59.50 | CHF 23.50 |
Möglich ist auch die direkte Integration in das Einsatzleitsystem der Einsatzzentrale. Sprechen Sie uns an.