| Basic | Standard | Performance | |
|---|---|---|---|
| Fahrten inkl. Einsatz-Push | 150 | 450 | 1500 | 
| Einsatzauslösung | über AlarmHub (nicht enthalten) | ||
| Blaulichtrouting | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Disponierung | - | ✓ | ✓ | 
| Verkehrsbeschränkungen | - | ✓ | ✓ | 
| Erreichbarkeit (Isochronen) | - | - | ✓ | 
| Points of Interest (POIs) | - | - | ✓ | 
| Support via Ticketing | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Support via Telefon | - | - | ✓ | 
| 
        Bereitstellungsgebühr
         exkl. MwSt. 
       | 
      CHF 295.00 | ||
| 
        Jahreslizenz
         exkl. MwSt. 
       | 
      CHF 115.00 | CHF 195.00 | CHF 295.00 | 
| Bezahlung | im Voraus, jährlich auf Rechnung | ||
Alle Versionen und somit auch die Jahreslizenzen verstehen sich pro Fahrzeug. Ein Mischbetrieb mit unterschiedlichen Versionen ist innerhalb einer Organisation nicht möglich