Basic | Standard | Performance | |
---|---|---|---|
Einsatzpläne | 20 | 60 | unbegrenzt |
Vorlagen | 2 | 6 | alle vefügbaren |
Signaturen | FKS | FKS, VKF, etc. | |
Benutzer | 2 | 6 | unbegrenzt |
Speicher | 500 MB | 3 GB | 10 GB |
Karten¹ | OSM, Google Maps | OSM, Google Maps, swisstopo, Amtliche Vermessungen² | |
Mobile App (iOS / Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
Wassertransport-Rechner | - | ✓ | ✓ |
Schnittstelle zu RDS Connected Command | - | ✓ | ✓ |
Periodische Überprüfung | - | - | ✓ |
Öffentliche Codes | - | - | ✓ |
Support via Ticketing | ✓ | ✓ | ✓ |
Support via Telefon | - | - | ✓ |
Bereitstellungsgebühr exkl. MwSt. | CHF 795.00 | ||
Jahreslizenz exkl. MwSt. | CHF 495.00 | CHF 995.00 | CHF 1'495.00 |
Bezahlung | im Voraus jährlich auf Rechnung |
OSM = OpenStreetMap
1) Die Einbindung von zusätzlichen Karten ist grundsätzlich möglich, kontaktieren Sie uns diesbezüglich.
2) Die Plattform stellt eine Vielzahl von Karten der kantonalen amtlichen Vermessungen zur Verfügung, unter anderem flächendeckend für 23 Kantone.
In jeder FloriPlan-Version können unsere Zusatzmodule optional dazugebucht werden. Überzeugen Sie sich selbst von den bemerkenswerten Möglichkeiten unserer Module. Auch für diese bieten wir einen 30-tägigen kostenlosen Test für Sie an.
Zusatzmodul-/option | Bereitstellungsgebühr (exkl. MwSt.) | Jahreslizenz (exkl. MwSt.) |
---|---|---|
Intervento-Modul
| CHF 195.00 | CHF 495.00 |
Intervento-Modul Zusatzbenutzer | - | CHF 95.00 |
Zusatzspeicher-Option
| - | CHF 24.00 |